好順佳集團(tuán)
2024-09-14 08:54:50
1304
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無資質(zhì)、有風(fēng)險、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
以下為部分地區(qū) 2023 年工程施工總承包一級資質(zhì)的數(shù)據(jù)匯總:
| 地區(qū) | 資質(zhì)類別 | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 上海市 | 建筑工程施工總承包一級 | 254 |
| 上海市 | 公路工程施工總承包一級 | 12 |
| 上海市 | 鐵路工程施工總承包一級 | 1 |
| 上海市 | 港口與航道工程施工總承包一級 | 5 |
| 上海市 | 水利水電工程施工總承包一級 | 6 |
| 上海市 | 電力工程施工總承包一級 | 14 |
| 上海市 | 礦山工程施工總承包一級 | 0 |
| 上海市 | 冶金工程施工總承包一級 | 4 |
| 上海市 | 石油化工工程施工總承包一級 | 11 |
| 上海市 | 市政公用工程施工總承包一級 | 105 |
| 上海市 | 通信工程施工總承包一級 | 27 |
| 上海市 | 機(jī)電工程施工總承包一級 | 37 |
| 上海市 | 合計 | 476 |
| 北京市 | 建筑工程施工總承包一級 | 215 |
| 北京市 | 公路工程施工總承包一級 | 32 |
| 北京市 | 鐵路工程施工總承包一級 | 9 |
| 北京市 | 港口與航道工程施工總承包一級 | 2 |
| 北京市 | 水利水電工程施工總承包一級 | 15 |
| 北京市 | 電力工程施工總承包一級 | 10 |
| 北京市 | 礦山工程施工總承包一級 | 11 |
| 北京市 | 冶金工程施工總承包一級 | 7 |
| 北京市 | 石油化工工程施工總承包一級 | 8 |
| 北京市 | 市政公用工程施工總承包一級 | 166 |
| 北京市 | 通信工程施工總承包一級 | 23 |
| 北京市 | 機(jī)電工程施工總承包一級 | 88 |
| 北京市 | 合計 | 586 |
| 浙江省 | 建筑工程施工總承包一級 | 957 |
| 浙江省 | 公路工程施工總承包一級 | 60 |
| 浙江省 | 鐵路工程施工總承包一級 | 2 |
| 浙江省 | 港口與航道工程施工總承包一級 | 4 |
| 浙江省 | 水利水電工程施工總承包一級 | 25 |
| 浙江省 | 電力工程施工總承包一級 | 10 |
| 浙江省 | 礦山工程施工總承包一級 | 46 |
| 浙江省 | 冶金工程施工總承包一級 | 1 |
| 浙江省 | 石油化工工程施工總承包一級 | 4 |
| 浙江省 | 市政公用工程施工總承包一級 | 407 |
| 浙江省 | 通信工程施工總承包一級 | 22 |
| 浙江省 | 機(jī)電工程施工總承包一級 | 51 |
| 浙江省 | 合計 | 1588 |
| 江蘇省 | 建筑工程施工總承包一級 | 956 |
| 江蘇省 | 公路工程施工總承包一級 | 53 |
| 江蘇省 | 鐵路工程施工總承包一級 | 4 |
| 江蘇省 | 港口與航道工程施工總承包一級 | 4 |
| 江蘇省 | 水利水電工程施工總承包一級 | 15 |
| 江蘇省 | 電力工程施工總承包一級 | 12 |
| 江蘇省 | 礦山工程施工總承包一級 | 12 |
| 江蘇省 | 冶金工程施工總承包一級 | 3 |
| 江蘇省 | 石油化工工程施工總承包一級 | 26 |
| 江蘇省 | 市政公用工程施工總承包一級 | 372 |
| 江蘇省 | 通信工程施工總承包一級 | 15 |
| 江蘇省 | 機(jī)電工程施工總承包一級 | 111 |
| 江蘇省 | 合計 | 1583 |
辦理資質(zhì)許可,所屬行業(yè)不同,詳情會有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題,建議您向?qū)I(yè)的顧問說明詳細(xì)情況,1對1解決您的實(shí)際問題。
< 上一篇:房建代辦資質(zhì)費(fèi)用多少
下一篇:房建總包資質(zhì)增項(xiàng)辦理流程 >
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
您的申請我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會盡快與您聯(lián)系,請保持電話暢通!