好順佳集團(tuán)
2024-10-08 14:59:35
1501
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無(wú)資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
該公司近日獲批甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)。檢查組對(duì)其測(cè)繪地理信息業(yè)績(jī)、技術(shù)人員和技術(shù)裝備、技術(shù)和質(zhì)量保證體系等方面進(jìn)行了檢查,對(duì)其測(cè)繪業(yè)績(jī)給予高度評(píng)價(jià),對(duì)檔案室的“三鐵一器和八防”建設(shè)工作給予充分肯定。
| 序號(hào) | 單位名稱 | 省份 |
|---|---|---|
| 1 | 九成空間科技有限公司 | 北京 |
| 2 | 北京洛斯達(dá)數(shù)字遙感技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 3 | 測(cè)繪出版社 | 北京 |
| 4 | 北京捷泰天域信息技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 5 | 北京圖為先科技有限公司 | 北京 |
| 6 | 北京三正科技有限公司 | 北京 |
| 7 | 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | 北京 |
| 8 | 北京中交興路信息科技有限公司 | 北京 |
| 9 | 北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰?/td> | 北京 |
| 10 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 北京 |
| 11 | 北京星天地信息科技有限公司 | 北京 |
| 12 | 北京國(guó)測(cè)信息科技有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 13 | 北京帝測(cè)科技股份有限公司 | 北京 |
| 14 | 北京新興華安測(cè)繪有限公司 | 北京 |
| 15 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 16 | 中航勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京 |
| 17 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 18 | 北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 | 北京 |
| 19 | 北京京昌工程測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 20 | 北京力佳圖測(cè)繪有限公司 | 北京 |
| 21 | 北京靈圖軟件技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 22 | 北京時(shí)正興測(cè)繪工程技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 23 | 北京華星勘查新技術(shù)公司 | 北京 |
| 24 | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 北京 |
| 25 | 北京威特空間科技有限公司 | 北京 |
| 26 | 北京長(zhǎng)地萬(wàn)方科技有限公司 | 北京 |
| 27 | 北京世紀(jì)高通科技有限公司 | 北京 |
| 28 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技發(fā)展有限公司 | 北京 |
| 29 | 北京市房地產(chǎn)勘察測(cè)繪所 | 北京 |
| 30 | 北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京 |
| 31 | 北京愛(ài)地地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司 | 北京 |
| 32 | 北京蒼穹數(shù)碼測(cè)繪有限公司 | 北京 |
| 33 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 北京 |
| 34 | 國(guó)家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 北京 |
| 35 | 國(guó)信司南(北京)地理信息技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 36 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 北京 |
| 37 | 中科宇圖天下科技有限公司 | 北京 |
| 38 | 中兵勘察設(shè)計(jì)研究院 | 北京 |
| 39 | 北京東方新星石化工程股份有限公司 | 北京 |
| 40 | 北京富地勘察測(cè)繪有限公司 | 北京 |
| 41 | 北京國(guó)電經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 42 | 北京航天勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京 |
| 43 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 北京 |
| 44 | 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心 | 北京 |
| 45 | 北京地星偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 北京 |
| 46 | 北京九五智駕信息技術(shù)股份有限公司 | 北京 |
| 47 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 |
| 48 | 中國(guó)國(guó)土資源航空物探遙感中心 | 北京 |
| 49 | 北京天元四維科技有限公司 | 北京 |
| 50 | 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所 | 北京 |
| 51 | 北京老虎寶典科技有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 52 | 第一視頻通信傳媒有限公司 | 北京 |
| 53 | 北京地拓科技發(fā)展有限公司 | 北京 |
| 54 | 天地圖有限公司 | 北京 |
| 55 | 北京航天世景信息技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 56 | 北京三友宇天測(cè)繪有限公司 | 北京 |
| 57 | 中國(guó)地圖出版社 | 北京 |
| 58 | 北京市地質(zhì)工程勘察院 | 北京 |
| 59 | 中測(cè)新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 60 | 北京天下圖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 61 | 北京勘察技術(shù)工程有限公司 | 北京 |
| 62 | 北京數(shù)字空間科技有限公司 | 北京 |
辦理資質(zhì)許可,所屬行業(yè)不同,詳情會(huì)有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題,建議您向?qū)I(yè)的顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況,1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專屬顧問(wèn)會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!